|
|
 |
|
संशोधित दिनाँक :- 27/07/2010 |
|
| क्रम सं | परियोजना | देश / राज्य | संस्थापित क्षमता (मेगावाट) | कुल संस्थापित क्षमता (मेगावाट) | स्थिति |
| 1 | सेवा - II | जम्मू एंव कश्मीर | 3 * 40 | 120 | पूर्ण |
| 2 | ओमकारेश्वर* | मध्य प्रदेश | 8 * 65 | 520 | पूर्ण |
| 3 | तीस्ता - V | सिक्किम | 3 * 170 | 510 | पूर्ण |
| 4 | चमेरा-III | हिमाचल प्रदेश | 3 * 77 | 231 | निर्माणाधीन |
| 5 | पार्बती - III | हिमाचल प्रदेश | 4 * 130 | 520 | निर्माणाधीन |
| 6 | चूतक | जम्मू एंव कश्मीर | 4 * 11 | 44 | निर्माणाधीन |
| 7 | उड़ी - II | जम्मू एंव कश्मीर | 4 * 60 | 240 | निर्माणाधीन |
| 8 | निम्मो-बाजगो | जम्मू एंव कश्मीर | 3 * 15 | 45 | निर्माणाधीन |
| | | | कुल | 2230 | |
|
|
* Under Joint Venture |
|
|
|